5-sifrede nummer | Oppstart | Minutt |
---|---|---|
Alle 5-sifrede nummer | * | * |
Nødnummer | Oppstart | Minutt |
---|---|---|
Nødnummer 110 | 0,00 | 0,00 |
Nødnummer 112 | 0,00 | 0,00 |
Nødnummer 113 | 0,00 | 0,00 |
Hjelpelinje | 0,00 | 0,00 |
Nødnummer for døve | 0,00 | 0,00 |
Diverse | Oppstart | Minutt |
---|---|---|
Bestilling av telefonmøter | * | * |
Tjøme kystradioekspedisjon | * | * |
Feilmeldingen radio/TV | * | * |
Autom. oppsett av samtaler til skip i kystfart | * | * |
Feilmelding | * | * |
Teksttelefon for hørselshemmede | * | * |
Veginformasjon | * | * |
Trafikanten | * | * |
Operatør info | * | * |
80x Grønt nummer | 0,00 | 0,00 |
Spesialnummer 810 | * | * |
Spesialnummer 811-814,819,999 | 0,52 | 0,82 |
Fleksinummer 815 | * | * |
IP baserte telefon og telefax tjenester | * | * |
Tetra nødnett | 0,52 | 1,6 |
Alfanummer / UPT-tjenester | 0,52 | 1,6 |
Nummeropplysning | Oppstart | Minutt |
---|---|---|
Nummeropplysning 1860 | 8,00 | 18,53 |
Nummeropplysning 1880 | 13,99 | 24,99 |
Nummeropplysning 1881 | 10,00 | 18,53 |
Nummeropplysning 1882 | 10,00 | 18,53 |
Nummeropplysning 1885 | 8,00 | 18,53 |
Nummeropplysning 1888 | 24,99 | 6,99 |
Nummeropplysning 1890 | 8,00 | 18,53 |
Givernummer | Oppstart | Minutt |
---|---|---|
Givernummer 820 40 | 20,16 | 2,41 |
Givernummer 820 41 | 40,32 | 2,41 |
Givernummer 820 42/47 | 60,48 | 2,41 |
Givernummer 820 43/48 | 80,65 | 2,41 |
Givernummer 820 44/49 | 160,00 | 2,41 |
Givernummer 820 45 | 19,90 | 0,62 |
Givernummer 820 45 5xx | 23,50 | 0,62 |
Givernummer 820 46 | 39,80 | 0,62 |
Givernummer 820 46 5xx | 47,40 | 0,62 |
Givernummer - Kategori 1, 822 00/01 | 100,00 | 0,00 |
Givernummer - Kategori 2, 822 02/03 | 150,00 | 0,00 |
Givernummer - Kategori 3, 822 04/05 | 200,00 | 0,00 |
Givernummer - Kategori 4, 822 06/07 | 250,00 | 0,00 |
Givernummer - Kategori 5, 822 08/09 | 300,00 | 0,00 |
Givernummer 829 40-46 | 0,52 | 2,41 |
Givernummer 829 47-48 | 2,09 | 2,41 |
Givernummer 829 49 | 4,99 | 2,99 |
Teletorg | Oppstart | Minutt |
---|---|---|
Teletorg 829 0 | 0,52 | 5,91 |
Teletorg 829 1 - 2 | 0,52 | 10,07 |
Teletorg 829 3 | 0,52 | 5,23 |
Teletorg 829 5 | 0,52 | 6,85 |
Teletorg 829 6 | 0,52 | 8,46 |
Teletorg 829 7 | 0,52 | 12,90 |
Teletorg 829 8 | 0,52 | 18,14 |
Teletorg 829 9 | 0,52 | 21,77 |
Teletorg 820 0 | 0,52 | 5,91 |
Teletorg 820 1 - 2 | 0,52 | 10,07 |
Teletorg 820 3 | 0,52 | 5,23 |
Teletorg 820 5 | 0,52 | 6,85 |
Teletorg 820 6 | 0,52 | 8,46 |
Teletorg 820 7 | 0,52 | 12,90 |
Teletorg 820 8 | 0,52 | 18,14 |
Teletorg 820 9 | 0,52 | 21,77 |
Tilleggstjenester | Etablering | Pris/mnd |
---|---|---|
Mobilt bedriftsnett | 0 | 29 |
Datakort | 0 | 29 |
TvillingSIM | 0 | 29 |
Talepakke EU | 0 | 99 |
Talepakke Skandinavia | 0 | 29 |
Talepakke Norden | 0 | 39 |
Fakturakontroll | 0 | 29 |
IP bruker med MBN | 0 | 49 |
Data Rollover | 0 | 20 |
Gullnummer | 0 | 2990 (pr stk) |
Kalenderintegrasjon | 1990 | 299 (pr bedrift) |
Ekstern bruker i MBN | 99 | 79 |
Ekstra datapakke | Etablering | Pris/mnd |
---|---|---|
1 GB | 0 | 99 |
5 GB | 0 | 249 |
15 GB | 0 | 399 |
Datapakker utenfor EU/EØS | Pris/bruker | |
---|---|---|
Datapakke USA 5 GB (7 dager) Puerto Rico, USA, Virgin Islands USA |
499 | |
Datapakke USA 5 GB (14 dager) Puerto Rico, USA, Virgin Islands USA |
599 | |
Datapakke Verden 1 5 GB (7 dager) Verden 1: Australia, Bangladesh, Bahrain, Canada, Switzerland, China, Peoples Rep., Faroe Islands, Greenland, Hong Kong, Israel, Jersey, Kuwait, Montenegro, Myanmar, Malaysia, Oman, Pakistan, Serbia, Russia, Singapore, Thailand og Ukraine |
499 | |
Datapakke Verden 1 5 GB (14 dager) Verden 1: Australia, Bangladesh, Bahrain, Canada, Switzerland, China, Peoples Rep., Faroe Islands, Greenland, Hong Kong, Israel, Jersey, Kuwait, Montenegro, Myanmar, Malaysia, Oman, Pakistan, Serbia, Russia, Singapore, Thailand og Ukraine |
599 | |
Datapakke Verden 2 1 GB (7 dager) Verden 2: Andorra, UAE, Albania, Armenia, Argentina, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Brunei, Brazil, Belarus, Chile, Colombia, Cape Verde, Dominican Rep., Ecuador, Egypt, Fiji, Guatemala, Honduras, Indonesia, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Sri Lanka, Monaco, Macedonia, Mexico, Nicaragua, New Zealand, Peru, Philippines, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, El Salvador, Tonga, Turkey, Taiwan R.O.C., Uruguay, Vietnam og South Africa |
499 |
M2M | Pris/mnd | |
---|---|---|
Uten inkludert data | 20 | |
1 GB | 249 | |
10 MB | 29 | |
100 MB | 59 | |
500 MB | 149 |
Mobilt Bredbånd | Pris/mnd | |
---|---|---|
1 GB | 99 | |
5 GB | 199 | |
10 GB | 299 | |
15 GB | 349 | |
20 GB | 399 | |
35 GB | 449 | |
50 GB | 499 | |
100 GB | 899 |
Priser Nasjonal trafikk | Fri Tale + SMS & MMS* | Flytende*** |
---|---|---|
Startpris | 0* | 0,29 |
Minutt | 0* | 0,29 |
SMS | 0* | 0,29 |
MMS | 0* | 0,49 |
MB | 0* | 0,99 |
*Fri bruk abonnement inkluderer 10.000 minutter og 10.000 meldinger. Kun MMS inkludert i Norge. Bruk utover inkludert forbruk følger prisene til Flytende abonnement. | **Bruk utover inkludert datapakke reduseres hastigheten til 128 kbit/s og følger prisene til Flytende abonnement, med en makspris på 990,-. | ***Ved Flytende abonnement tilkommer det en månedspris på 29kr. |
Talepakker | Land | Inkludert |
---|---|---|
Talepakke EU | 1.000 ringeminutter | |
Talepakke Norden |
Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island | 10.000 ringeminutter |
Talepakke Skandinavia | Norge, Sverige og Danmark. | 10.000 ringeminutter |
SMS/MMS fra Norge til Utland | Pris | |
---|---|---|
SMS til Utland | 0,89 | |
MMS til Utland | 3,99 | |
SMS til Fly og Satellitt | 2,99 | |
MMS til Fly og Satellitt | 5,99 |
Samtaler fra Norge til Utland | Oppstart | Pris pr. min |
---|---|---|
Norden | 0,59 | 1,79 |
EU/EØS og Sveits | 0,59 | 2,79 |
USA og Canada | 0,59 | 1,59 |
Europa og Australia | 0,59 | 2,79 |
Verden 1 | 0,59 | 2,79 |
Verden 2 | 0,59 | 6,99 |
Verden 3 | 0,59 | 8,99 |
Verden 4 | 0,59 | 10,99 |
Grupperinger - Norge til Utland | ||
---|---|---|
Norden: Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige | ||
EU/EØS og Sveits: Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Hellas, Irland, Isle of Man, Italia, Jersey, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Martinique, Mayotte, Nederland, Polen, Portugal, Reuinon, Romania, Saint-Barthèlemy, Slovakia, Slovenia, Spania, St. Martin (FR), Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, Åland | ||
USA og Canada: USA og Canada | ||
Europa og Australia: Andorra, Albania, Australia, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kokosøyene, Christmasøya, Monaco, Moldova, Montenegro, Makedonia, Serbia, Tyrkia, Ukraina, Kosovo | ||
Verden 1: Grønland, Hong Kong, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Russland, Singapore, Sør-Korea, Taiwan R.O.C, Pitcairnøyene | ||
Verden 2: De Forente Arabiske Emiratene, Armenia, Kina, Georgia, India, Kirgisistan, Filippinene, Saudi Arabia, San Marino, Thailand, Sør-Afrika | ||
Verden 3: Algerie, Angola, Aruba, Aserbajdsjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bonaire, Sint Eustatius & Saba, Botswana, Brasil, Brunei, Burundi, Caymanøyene, Chile, Colombia, Curacao, Falklandsøyene, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Indonesia, Irak, Iran, Jemen, Jomfruøyene (US), Jordan, Kasakhstan, Libya, Macau, Malawi, Marokko, Mexico, Mosambikk, Namibia, Oman, Pakistan, Peru, Puerto Rico, Saint-Pierre og Miquelon, Sri Lanka, St. Helena og Tristan da Cunha, Swaziland, Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene, Tadsjikistan, Tristan da Cunha, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vest-Sahara, Zambia, Zimbabwe | ||
Verden 4: Afghanistan, Amerikansk Samoa, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Ascension, Australsk Antarktis, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Cookøyene, Costa Rica, Cuba, Den sentralafrikanske republikk, Diego Garcia/BIOT, Djibouti, Dominica, Dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Ekvatorial-Guinea, El Salvador, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Fiji, Fransk Polynesia, Grenada, Guam, guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard-øya og McDonald-øyene, Honduras, Jamaica, Jomfruøyene (UK), Kambodsja, Kamerun, Kapp Verde, Kenye, Kiribrati, Komorene, Kongo (Brazzaville), Kongo (Democratic Republic of Congo), Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Madagaskar, Maldivene, Mali, Marshalløyene, Mauritania, Mauritius, Mikronesia, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, nigeria, Niue, Nord-Korea, Nord-Marianene, Norfolkøya, Ny-Caledonia, Palau, Palestina, Panama, Papua Ny guinea, Paraguay, Qatar, Rwanda, Salomonøyene, Samoa, São Tomè & Principe, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Sint Maarten (NL), Somalia, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Sudan, Surinam, Syria, Sør-Sudan, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago, Tsjad, Turks & Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Wallis & Futuna, Øst-Timor, Øvrige land som ikke er nevnt I gruppene: Norden, USA & Canada, EU/EØS og Sveits,Europa & Australia, Verden 1, Verden 2, Verden 3 |
Priser Samtaler Utland | Oppstart/Ringe/min | Motta/min |
---|---|---|
Norge/EU/EØS/Sveits/Færøyene | 0,-/0 | 0 |
USA | 0,59/1,59 | 1,59 |
Verden 1 | 0,59/6,29 | 6,29 |
Verden 2 | 0,59/8,99 | 8,99 |
Verden 3/Premium | 0,59/13,49 | 13,49 |
Thurava | 0,59/39,99 | 39,99 |
Grupperinger - samtaler utland | ||
---|---|---|
Norge/EU/EØS/Sveits/Færøyene:Austria, Aland, Belgium, Bulgaria, Saint Barthelemy, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, Faroe Islands, France, United Kingdom, French Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, St. Martin (Fr), Martinique, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia | ||
USA | ||
Verden 1:Andorra, Albania, Bosnia Herzegovina, Bangladesh, Brazil, Belarus, Guernsey, Greenland, Isle of Man, India, Jersey, Monaco, Moldova, Montenegro, Macedonia, Myanmar, Malaysia, Pakistan, Puerto Rico, Serbia, Russia, Thailand, Turkey, Ukraine, Virgin Islands Usa, Kosovo | ||
Verden 2:Australia, Canada, China - Peoples Rep., Hong Kong, Japan, South Korea, Mexico, New Zealand, Singapore, South Africa | ||
Verden 3/Premium:UAE, Afghanistan, Antigua & Barbuda, Anguilla, Armenia, Angola, Argentina, Aruba, Azerbaijan, Barbados, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belize, Congo Dem. Rep. (Kinshasa), Congo (Brazzaville), Ivory Coast, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cape Verde, Curacao & Bonair, Dominica, Dominican Rep., Algeria, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Falkland Islands (Malvinas), Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Equatorial Guinea, Guatemala, Guam, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, Israel, Iraq, Iran, Jamaica, Jordan, Kenya, Kirgizistan, Cambodia, St. Kitts & Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Rep. Of, Laos, Lebanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libya, Morocco, Madagascar, Mali, Mongolia, Macau, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Maldives, Malawi, Mocambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Oman, Panama, Peru, French Polynesia, Papua New Guinea, Philippines, Palestine, Paraguay, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, Seychelles, Sudan, Senegal, Somalia/Somaliland, Suriname, South Sudan, El Salvador, St. Martin (Nl), Syria, Swaziland, Turks & Caicos, Chad, Togo, Tajikistan, Timor East, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Trinidad & Tobago, Taiwan R.O.C., Tanzania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, St. Vincent And The Grenadines, Venezuela, Virgin Islands Uk, Vietnam, Samoa, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
SMS/MMS Utland | Pris per stk | |
---|---|---|
SMS fra utlandet | 2,39 | |
MMS sendt fra utlandet | 3,29 | |
MMS mottatt i utlandet | 1,99 | |
Satellitt til/fra SMS/MMS | N/A |
Priser data Utland | Pris pr. MB | |
---|---|---|
EU/Norden | 0,99* | |
USA | 1,39 | |
Verden 1 | 1,99 | |
Verden 2 | 4,99 | |
Øvrige land | 29,99 | |
MCP (Satellitt) | 12,99 | |
Øvrige (Fly m.m) | 39,99 | |
*Etter inkludert datapakke er brukt opp |
Grupperinger - data Utland | ||
---|---|---|
EU/Norden:Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Martinique, Mayoette, Nederland, Polen, Portugal, Reunion, Romania, Saint-Barthélemy, Slovakia, Slovenia, Spania, St. Martin (FR), Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, Åland | ||
USAPuerto Rico, USA, Jomfruøyene (US) | ||
Verden 1:Australia, Bangladesh, Bahrain, Canada, Sveits, Kina, Færøyene, Grønland, Hong Kong, Israel, Jersey, Kuwait, Montenegro, Myanmar, Malaysia, Oman, Pakistan, Serbia, Russland, Singapore, Thailand, Ukrania | ||
Verden 2:Andorra, De Forente Arabiske Emiratene, Albania, Armenia, Argentina, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Brunei, Brasil, Hviterussland, Chile, Colombia, Kapp Verde, Dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Fiji, Guatemala, Honduras, Indonesia, Japan, Kenya, Kambodsja, Sør-Korea, Sri Lanka, Monaco, Makedonia, Mexico, Nicaragua, New Zealand, Peru, Filippinene, Paraguay, Watar, Saudi Arabia, Sudan, El Salvador, Tonga, Tyrkia, Taiwan R.O.C, Uruguay, Vietnam, Sør-Afrika. | ||
Øvrige land:Afghanistan, Antigua & Barbuda, Anguilla, Angola, Aruba, Barbados, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius & Saba, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belize, Kongo (Democratic Republic of Congo), Kongo (Brazzaville), Elfenbenskysten, Kamerun, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Algerie, Etiopa, Falklandsøyene, Gabon, Grenada, Georgia, Guernsey, Ghana, Gambia, Ekvatorial-Guinea, Guam, Guyana, Haiti, Isle of Man, India, Irak, Iran, Jamaica, Jordan, Kirgisistan, St. Kitts & Nevis, Caymanøyene, Kasakhstan, Laos, Libanon, St. Lucia, Liberia, Lesotho, Libya, Marokko, Moldova, Madagaskar, Mali, Mongolia, Macau, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Maldivene, Malawi, Mosambikk, Namibia, Niger, Nigeria, Nepal, Panama, Fransk Polynesia, Papua Ny Guinea, Palestina, Rwanda, Seychellene, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Sør-Sudan, Sint Marteen (NL), Syria, Swaziland, Turks & Caicos, Tsjad, Togo, Tadsjikistan, Øst-Timor, Tunisia, Trinidad & Tobago, Tanzania, Uganda, Uzbekistan, St. Vincent & Grenadines, Venezuela, Jomfruøyene (UK), Samoa, Kosovo, Jemen, Zambia, Zimbabwe, |
Samtaler til spesialnummer | Oppstart | Pris pr.min |
---|---|---|
110,112,113 | 0 | 0 |
115,117 | 0,52 | 0,8 |
175,177 | 0,52 | 1,61 |
815/5-sifret nr | 0,52 | 2,41 |
800 | 0 | 0 |
810-14 | 0,52 | 0,82 |
815 | 0,52 | 2,41 |
819 | 0,52 | 0,82 |
999 | 0,52 | 0,82 |
1860 | 8 | 18,53 |
1880 | 13,99 | 24,99 |
1881 | 10 | 18,53 |
1882 | 10 | 18,53 |
1885 | 8 | 18,53 |
1888 | 24,99 | 6,99 |
1890 | 8 | 18,53 |
820 0 | 0,52 | 5,91 |
820 1-2 | 0,52 | 10,07 |
820 3 | 0,52 | 5,23 |
820 5 | 0,52 | 6,85 |
820 6 | 0,52 | 8,46 |
820 7 | 0,52 | 12,9 |
820 8 | 0,52 | 18,14 |
820 9 | 0,52 | 21,77 |
829 0 | 0,52 | 5,91 |
829 1-2 | 0,52 | 10,07 |
829 3 | 0,52 | 5,23 |
829 5 | 0,52 | 6,85 |
829 6 | 0,52 | 8,46 |
829 7 | 0,52 | 12,9 |
829 8 | 0,52 | 18,14 |
829 9 | 0,52 | 21,77 |
820 40 | 20,16 | 2,41 |
820 41 | 40,32 | 2,41 |
820 42 | 60,48 | 2,41 |
820 43 | 80,64 | 2,41 |
820 44 | 160 | 2,41 |
820 47 | 60,48 | 2,41 |
820 48 | 80,65 | 2,41 |
820 49 | 160 | 2,41 |
Faktura | ||
---|---|---|
Avtalegiro | 29,- | |
Brevpost | 79,- | |
E-post | 29,- | |
EHF | 29,- | |
Spesifisert faktura | 49,- |
Øvrige | Pris | |
---|---|---|
Åpne gebyr | 300 | |
Innlesing talemeldinger | 299 | |
MBN opplæring onsite: 990 | 990 | |
MBN opplæring remote: 690 | 690 | |
Endring MBN | pr time: 990 | |
Nytt simkort | 99 |
Priser Utland | ||
---|---|---|
Klikk her for oversikt |
Alle priser er eksl. mva |
Priser endres nå ihht ny nummerforskrift med virkning fra 01.09.2019. Dette gir deg reduserte priser på spesialnummer merket med * i prislisten. Ny pris er ikke høyere enn veiledende pris på samtale til mobil på din prisplan. |